20
2022
-
10
临沧市墟落工业生长集团有限公司2022年职员招聘第一轮面试通告
凭证《宝马会bmwnet2022年职员招聘通告》,通过网络报名、资格审查等环节后,现将面试有关事项通告如下:
一、面试职员
经资格审查及格进入面试共116人,名单详见附件。
资格审查职员名单公示期为2022年10月18日至10月20日。如对公示情形有异议,请在公示期内以书面形式向宝马会bmwnet申请查疑,逾期不予受理。
宝马会bmwnet联系地点及电话:临沧工业园区原生食物有限公司办公楼三楼,18388857860。
二、面试时间、所在
面试时间:面试分为两轮举行,第一轮面试时间为2022年10月21日(9:00-18:00);第二轮面试时间另行通知。
面试所在:临通旅馆三楼多功效厅
三、面试所持证件
所有到时势试的应聘职员:持有用期内二代身份证原件(含暂时身份证)、结业证书原件、学位证书原件、相关专业资格证书原件以及《宝马会bmwnet2022年果真招聘报名挂号表》原件(需自己签字按指模)。
四、面试方法和内容
面试方法:第一轮面试接纳现场答辩方法;第二轮面试接纳分组讨论方法。第一轮面试竣事后,法务风控部面试效果前5名、担保营业部(金融类)面试效果前5名、担保营业部(工程类)面试效果前5名应聘职员进入第二轮面试。
面试内容:主要测评应聘职员的综合剖析能力,逻辑头脑能力,语言表达能力,妄想、组织与协调能力,人际来往的意识与技巧,自我情绪控制,岗位专业素养及念头匹配性,应变能力和举止仪表等。
五、面试效果盘算要领
面试效果按百分制盘算,保存小数点后2位,盘算要领如下:
5名评委打分相加后的平均得分为应聘职员第一轮面试效果。现场宣布面试效果,应聘职员自己就地签字确认。
六、相关要求
(一)到时势试的应聘职员应自动配合做好疫情防控,接受体温丈量,从进入面试点至脱离面试点时代,除在核验身份和进入面试考时势试时摘下口罩,在面试区域内全程佩带口罩。所有应聘职员须出具“康健码”和“通讯大数据行程卡”、48小时内“核酸检测为阴性”的证实(纸质或电子版均可)。
(二)关于无身份证或身份证逾期,不可提供“康健码”、“行程卡”、核酸检测阴性报告的;现场丈量体温不正常(三次体温≥37.3℃);新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状熏染者及其亲近接触者,尚在随访及医学视察期内已治愈出院简直诊病例;“康健码”、“行程卡”非绿码者,不获得时势试。
(三)近期多地突发疫情,凡遮掩或谎报旅居史、接触史、康健状态等疫情防控重点信息,不配合事情职员举行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重效果的,作废面试资格,记入招剖б蹬档案,并按有关执律例则追究其责任。
宝马会bmwnet资格审核通过职员名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 报考岗位 | 审核 |
1 | 张云强 | 男 | 533526********081X | 法务风控部(法学、执法类) | 通过审核 |
2 | 李娜娜 | 女 | 533522********0822 | 法务风控部(法学、执法类) | 通过审核 |
3 | 郑有卢 | 男 | 533523********0411 | 法务风控部(法学、执法类) | 通过审核 |
4 | 杜俊杰 | 男 | 533521********3633 | 法务风控部(法学、执法类) | 通过审核 |
5 | 宋珂 | 女 | 532724********2723 | 法务风控部(法学、执法类) | 通过审核 |
6 | 杨文钦 | 男 | 533522********1213 | 法务风控部(法学、执法类) | 通过审核 |
7 | 段映凡 | 女 | 533522********3024 | 法务风控部(法学、执法类) | 通过审核 |
8 | 杨凤仙 | 女 | 533523********2227 | 法务风控部(法学、执法类) | 通过审核 |
9 | 车家伟 | 男 | 533522********2277 | 法务风控部(法学、执法类) | 通过审核 |
10 | 雷小霜 | 女 | 533525********0125 | 法务风控部(法学、执法类) | 通过审核 |
11 | 汪语晨 | 女 | 533523********2662 | 法务风控部(法学、执法类) | 通过审核 |
12 | 梁永萍 | 女 | 533524********1523 | 法务风控部(法学、执法类) | 通过审核 |
13 | 李志良 | 男 | 530324********2193 | 法务风控部(法学、执法类) | 通过审核 |
14 | 武学剑 | 男 | 533524********0619 | 法务风控部(法学、执法类) | 通过审核 |
15 | 李进春 | 男 | 533523********0477 | 法务风控部(法学、执法类) | 通过审核 |
16 | 陈兆秋 | 女 | 533521********3645 | 法务风控部(法学、执法类) | 通过审核 |
17 | 李明娅 | 女 | 533522********0028 | 法务风控部(法学、执法类) | 通过审核 |
1 | 杨华东 | 男 | 533527********1035 | 担保营业部(金融类) | 通过审核 |
2 | 尹燕霞 | 女 | 530325********0345 | 担保营业部(金融类) | 通过审核 |
3 | 杨申 | 男 | 532122********1017 | 担保营业部(金融类) | 通过审核 |
4 | 吴亚诺 | 女 | 530381********2747 | 担保营业部(金融类) | 通过审核 |
5 | 杜江云 | 男 | 533523********005X | 担保营业部(金融类) | 通过审核 |
6 | 徐阳红 | 女 | 533521********3624 | 担保营业部(金融类) | 通过审核 |
7 | 张律 | 男 | 533521********3610 | 担保营业部(金融类) | 通过审核 |
8 | 陶壹 | 女 | 533526********0020 | 担保营业部(金融类) | 通过审核 |
9 | 龚国娇 | 女 | 533521********2127 | 担保营业部(金融类) | 通过审核 |
10 | 李绍吉 | 男 | 533521********3636 | 担保营业部(金融类) | 通过审核 |
11 | 苏有棚 | 男 | 533523********2018 | 担保营业部(金融类) | 通过审核 |
12 | 普安平 | 女 | 533522********0224 | 担保营业部(金融类) | 通过审核 |
13 | 杨玉竹 | 女 | 533522********1045 | 担保营业部(金融类) | 通过审核 |
14 | 吉米丽 | 女 | 532128********1544 | 担保营业部(金融类) | 通过审核 |
15 | 茶正艳 | 女 | 533522********2829 | 担保营业部(金融类) | 通过审核 |
16 | 李恩华 | 男 | 533527********2213 | 担保营业部(金融类) | 通过审核 |
17 | 彭玉琴 | 女 | 533521********3647 | 担保营业部(金融类) | 通过审核 |
18 | 樊雄 | 男 | 530381********2137 | 担保营业部(金融类) | 通过审核 |
19 | 李俊波 | 男 | 533526********0015 | 担保营业部(金融类) | 通过审核 |
1 | 张山荣 | 男 | 533023********2916 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
2 | 普翠潇 | 女 | 530426********1929 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
3 | 罗正泽 | 男 | 533521********0315 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
4 | 孙茂源 | 男 | 533527********0010 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
5 | 沈代福 | 男 | 533521********3633 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
6 | 黄杰 | 男 | 533527********0034 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
7 | 周洋洋 | 男 | 533523********2019 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
8 | 龙加路 | 男 | 530426********2351 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
9 | 李国福 | 男 | 532126********2151 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
10 | 罗永平 | 男 | 533522********1253 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
11 | 杨家成 | 男 | 533524********3314 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
12 | 周运程 | 男 | 530902********3992 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
13 | 字绍荣 | 男 | 530922********2656 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
14 | 周雅婷 | 女 | 533522********2421 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
15 | 赵嘉龙 | 男 | 533522********0219 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
16 | 杨世李 | 男 | 533522********121X | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
17 | 孔广鸿 | 男 | 533521********2137 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
18 | 严辉 | 男 | 530328********2136 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
19 | 穆荣升 | 男 | 533524********0014 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
20 | 沈子康 | 男 | 530421********1115 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
21 | 洪立 | 男 | 533527********1631 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
22 | 蒋玉玲 | 女 | 533524********1245 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
23 | 周圆 | 男 | 533527********0015 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
24 | 唐永丽 | 女 | 533521********1227 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
25 | 罗丽英 | 女 | 532925********1323 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
26 | 马子贤 | 男 | 532527********0019 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
27 | 字天灿 | 女 | 533523********0424 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
28 | 王文青 | 女 | 533521********2120 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
29 | 唐智文 | 男 | 533527********0657 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
30 | 李杞辉 | 男 | 533521********3612 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
31 | 李斌 | 男 | 533522********1710 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
32 | 李贵全 | 男 | 533522********1810 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
33 | 李天晨 | 男 | 533521********3638 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
34 | 李飞 | 男 | 533524********3012 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
35 | 廖承春 | 男 | 533522********0838 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
36 | 李应江 | 男 | 533527********1017 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
37 | 杨德凤 | 女 | 533525********1428 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
38 | 李天华 | 男 | 533521********0370 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
39 | 李明 | 男 | 533523********2611 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
40 | 李贵忠 | 男 | 533526********0216 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
41 | 陈俊艺 | 男 | 430521********4973 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
42 | 吴特达 | 男 | 533521********2119 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
43 | 杨朝海 | 男 | 533523********2654 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
44 | 赵敬雄 | 男 | 532128********0554 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
45 | 字学伟 | 男 | 533522********2070 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
46 | 杨正娆 | 女 | 533521********3624 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
47 | 张阳怡 | 男 | 533524********0915 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
48 | 费先鸿 | 男 | 522427********2837 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
49 | 梅太娟 | 女 | 533522********2026 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
50 | 段建祖 | 男 | 533522********0133 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
51 | 俸宗嗣 | 男 | 533521********3615 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
52 | 鲍俊伦 | 男 | 533528********0012 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
53 | 杨勇 | 男 | 533524********2477 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
54 | 李银雯 | 女 | 533523********002X | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
55 | 李建平 | 男 | 533527********1059 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
56 | 李庆 | 女 | 533525********062X | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
57 | 郑有琦 | 女 | 533523********0627 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
58 | 何开国 | 男 | 533627********0632 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
59 | 刘继荣 | 男 | 533522********0431 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
60 | 何仔舟 | 男 | 533522********3011 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
61 | 关伟 | 男 | 533527********0639 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
62 | 杨帆 | 男 | 533523********0035 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
63 | 李昀 | 男 | 533522********1019 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
64 | 王余清 | 男 | 533521********0658 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
65 | 张佳健 | 男 | 533523********0013 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
66 | 王顺屹 | 男 | 533521********3617 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
67 | 喻维颀 | 女 | 533521********3646 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
68 | 张天龙 | 男 | 530323********173X | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
69 | 曹永鸿 | 男 | 533522********1436 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
70 | 何晓甜 | 男 | 533001********1517 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
71 | 徐英谦 | 男 | 533526********0015 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
72 | 杨秋凯 | 男 | 533522********1051 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
73 | 魏开庆 | 女 | 533526********1029 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
74 | 周育霞 | 女 | 533527********1026 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
75 | 周琼顺 | 男 | 533521********3614 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
76 | 刘开城 | 男 | 533521********0916 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
77 | 李先强 | 男 | 533521********1211 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
78 | 王霞 | 女 | 533521********158X | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
79 | 熊新军 | 男 | 533523********0018 | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
80 | 李景建 | 男 | 532627********093X | 担保营业部(工程类) | 通过审核 |
宝马会bmwnet
2022年10月18日
相关新闻